Tableau récapitulatif des chiffres clés du marché de l’emploi en Réunion (974)
Population en 2009 | 816 364 | |
Densité de la population (nombre d’habitants au km²) en 2009 | 326,1 | |
Superficie (en km²) | 2 503,70 | |
Variation de la population : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en % | 1,5 | |
Revenu net déclaré moyen par foyer fiscal en 2009, en euros (1) | 16 228 | |
Emploi total (salarié et non salarié) au lieu de travail en 2009 | 238 622 | |
Variation de l’emploi total au lieu de travail : taux annuel moyen entre 1999 et 2009, en % | 3,2 | |
Taux d’activité des 15 à 64 ans en 2009 | 65,9 | |
Taux de chômage des 15 à 64 ans en 2009 | 33,6 | |
Nombre de demandeurs d’emploi de catégorie ABC au 31 décembre 2011 (1) | 136 049 | |
Emploi total estimé au 31 décembre 2009 pour les zones d’emploi, 2010 sinon (2) | 245 885 | |
Taux de chômage localisés au 4ème trimestre 2011 (3)(p) | < | |
Nombre d’établissements actifs au 31 décembre 2009 | 61 686 | |
Part de l’agriculture, en % | 11,9 | |
Part de l’industrie, en % | 7 | |
Part de la construction, en % | 9,9 | |
Part du commerce, transports et services divers, en % | 56,5 | |
dont commerce et réparation auto, en % | 21,4 | |
Part de l’administration publique, enseignement, santé et action sociale, en % | 14,7 | |
Part des établissements de 1 à 9 salariés, en % | 23,4 | |
Part des établissements de 10 salariés ou plus, en % | 6,1 |
/// : Information(s) non disponible(s) pour ce niveau géographiqueSource : INSEE 2009